Lista dos Deputados que "Traíram" os professores , um verdadeiro golpe nos direitos adquiridos.
Aprovado o texto-base da reforma da Previdência, a Câmara dos Deputados deu início à votação das propostas de mudança do texto. O único destaque apreciado nesta quarta-feira (10), porém, acabou rejeitado por 265 votos a 184. Era a emenda que retirava os professores da reforma, mantendo as atuais regras de aposentadoria da categoria. Veja abaixo como cada deputado votou neste destaque.
Proposta pelo deputado Wellington Roberto (PL-PB), a emenda pedia que os professores continuassem sem idade mínima para se aposentar e também foi rejeitada na comissão especial. De acordo com as regras atuais, essa categoria precisa contribuir por 25 anos no caso das mulheres e por 30 anos no caso dos homens para se aposentar. O texto da reforma, contudo, exige, além desse tempo de contribuição, a idade mínima de 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens) dos professores. Um grupo de manifestantes chegou até a protestar contra esse ponto da PEC antes da votação.
Veja como os deputados votaram o pedido para retirar os professores da reforma:
Parlamentar | Partido | Voto |
Roraima (RR) | ||
Edio Lopes | PL | Sim |
Haroldo Cathedral | PSD | Sim |
Hiran Gonçalves | PP | Sim |
Jhonatan de Jesus | PRB | Não |
Joenia Wapichana | REDE | Sim |
Nicoletti | PSL | Não |
Otaci Nascimento | Solidaried | Não |
Shéridan | PSDB | Não |
Total Roraima: 8 | ||
Amapá (AP) | ||
Acácio Favacho | PROS | Sim |
Aline Gurgel | PRB | Sim |
André Abdon | PP | Sim |
Camilo Capiberibe | PSB | Sim |
Leda Sadala | Avante | Sim |
Luiz Carlos | PSDB | Não |
Professora Marcivania | PCdoB | Sim |
Total Amapá: 7 | ||
Pará (PA) | ||
Airton Faleiro | PT | Sim |
Beto Faro | PT | Sim |
Cássio Andrade | PSB | Sim |
Celso Sabino | PSDB | Não |
Cristiano Vale | PL | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Não |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Sim |
Eduardo Costa | PTB | Não |
Elcione Barbalho | MDB | Sim |
Hélio Leite | DEM | Abstenção |
Joaquim Passarinho | PSD | Não |
José Priante | MDB | Sim |
Júnior Ferrari | PSD | Abstenção |
Nilson Pinto | PSDB | Não |
Olival Marques | DEM | Não |
Paulo Bengtson | PTB | Não |
Vavá Martins | PRB | Não |
Total Pará: 17 | ||
Amazonas (AM) | ||
Átila Lins | PP | Sim |
Bosco Saraiva | Solidaried | Não |
Capitão Alberto Neto | PRB | Não |
Delegado Pablo | PSL | Não |
José Ricardo | PT | Sim |
Marcelo Ramos | PL | Sim |
Sidney Leite | PSD | Sim |
Silas Câmara | PRB | Não |
Total Amazonas: 8 | ||
Rondonia (RO) | ||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Não |
Expedito Netto | PSD | Sim |
Jaqueline Cassol | PP | Sim |
Léo Moraes | Podemos | Sim |
Lucio Mosquini | MDB | Sim |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim |
Mauro Nazif | PSB | Sim |
Silvia Cristina | PDT | Sim |
Total Rondonia: 8 | ||
Acre (AC) | ||
Alan Rick | DEM | Não |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Não |
Jéssica Sales | MDB | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | Sim |
Manuel Marcos | PRB | Não |
Mara Rocha | PSDB | Sim |
Perpétua Almeida | PCdoB | Sim |
Total Acre: 7 | ||
Tocantins (TO) | ||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Não |
Célio Moura | PT | Sim |
Dulce Miranda | MDB | Sim |
Eli Borges | Solidaried | Sim |
Osires Damaso | PSC | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim |
Vicentinho Júnior | PL | Sim |
Total Tocantins: 8 | ||
Maranhão (MA) | ||
Aluisio Mendes | Podemos | Não |
André Fufuca | PP | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | Sim |
Cleber Verde | PRB | Não |
Edilázio Júnior | PSD | Sim |
Eduardo Braide | PMN | Sim |
Gastão Vieira | PROS | Sim |
Gil Cutrim | PDT | Sim |
Josimar Maranhãozinho | PL | Sim |
Junior Lourenço | PL | Sim |
Juscelino Filho | DEM | Não |
Márcio Jerry | PCdoB | Sim |
Marreca Filho | Patriota | Não |
Pastor Gildenemyr | PL | Sim |
Zé Carlos | PT | Sim |
Total Maranhão: 15 | ||
Ceará (CE) | ||
AJ Albuquerque | PP | Sim |
André Figueiredo | PDT | Sim |
Aníbal Gomes | DEM | Não |
Capitão Wagner | PROS | Sim |
Célio Studart | PV | Sim |
Denis Bezerra | PSB | Sim |
Domingos Neto | PSD | Sim |
Dr. Jaziel | PL | Sim |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim |
Genecias Noronha | Solidaried | Não |
Heitor Freire | PSL | Não |
Idilvan Alencar | PDT | Sim |
José Airton Cirilo | PT | Sim |
José Guimarães | PT | Sim |
Júnior Mano | PL | Sim |
Leônidas Cristino | PDT | Sim |
Luizianne Lins | PT | Sim |
Moses Rodrigues | MDB | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | Não |
Robério Monteiro | PDT | Sim |
Roberto Pessoa | PSDB | Sim |
Total Ceará: 21 | ||
Piauí (PI) | ||
Assis Carvalho | PT | Sim |
Átila Lira | PSB | Sim |
Flávio Nogueira | PDT | Sim |
Iracema Portella | PP | Não |
Júlio Cesar | PSD | Não |
Margarete Coelho | PP | Sim |
Marina Santos | Solidaried | Não |
Paes Landim | PTB | Não |
Rejane Dias | PT | Sim |
Total Piauí: 9 | ||
Rio Grande do Norte (RN) | ||
Benes Leocádio | PRB | Não |
Beto Rosado | PP | Sim |
Fábio Faria | PSD | Não |
João Maia | PL | Sim |
Natália Bonavides | PT | Sim |
Rafael Motta | PSB | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 6 | ||
Paraíba (PB) | ||
Damião Feliciano | PDT | Sim |
Efraim Filho | DEM | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Sim |
Gervásio Maia | PSB | Sim |
Hugo Motta | PRB | Sim |
Julian Lemos | PSL | Não |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim |
Wellington Roberto | PL | Sim |
Total Paraíba: 9 | ||
Pernambuco (PE) | ||
André de Paula | PSD | Não |
André Ferreira | PSC | Não |
Carlos Veras | PT | Sim |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim |
Danilo Cabral | PSB | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | Sim |
Felipe Carreras | PSB | Sim |
Fernando Coelho Filho | DEM | Não |
Fernando Monteiro | PP | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
João H. Campos | PSB | Sim |
Marília Arraes | PT | Sim |
Ossesio Silva | PRB | Não |
Pastor Eurico | Patriota | Não |
Raul Henry | MDB | Não |
Renildo Calheiros | PCdoB | Sim |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim |
Sebastião Oliveira | PL | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Sim |
Túlio Gadêlha | PDT | Sim |
Wolney Queiroz | PDT | Sim |
Total Pernambuco: 22 | ||
Alagoas (AL) | ||
Arthur Lira | PP | Sim |
Jhc | PSB | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | Não |
Paulão | PT | Sim |
Sergio Toledo | PL | Sim |
Severino Pessoa | PRB | Não |
Tereza Nelma | PSDB | Sim |
Total Alagoas: 7 | ||
Sergipe (SE) | ||
Bosco Costa | PL | Sim |
Fábio Henrique | PDT | Sim |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim |
Fabio Reis | MDB | Não |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Não |
João Daniel | PT | Sim |
Laercio Oliveira | PP | Não |
Valdevan Noventa | PSC | Sim |
Total Sergipe: 8 | ||
Bahia (BA) | ||
Abílio Santana | PL | Sim |
Adolfo Viana | PSDB | Não |
Afonso Florence | PT | Sim |
Alex Santana | PDT | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | Sim |
Antonio Brito | PSD | Sim |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Não |
Charles Fernandes | PSD | Sim |
Claudio Cajado | PP | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim |
João Carlos Bacelar | PL | Sim |
João Roma | PRB | Não |
Jorge Solla | PT | Sim |
José Nunes | PSD | Não |
José Rocha | PL | Sim |
Joseildo Ramos | PT | Sim |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Não |
Lídice da Mata | PSB | Sim |
Marcelo Nilo | PSB | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Não |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Não |
Raimundo Costa | PL | Sim |
Tito | Avante | Sim |
Valmir Assunção | PT | Sim |
Waldenor Pereira | PT | Sim |
Zé Neto | PT | Sim |
Total Bahia: 31 | ||
Minas Gerais (MG) | ||
Alê Silva | PSL | Não |
André Janones | Avante | Sim |
Áurea Carolina | PSOL | Sim |
Bilac Pinto | DEM | Não |
Cabo Junio Amaral | PSL | Não |
Charlles Evangelista | PSL | Não |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Não |
Dimas Fabiano | PP | Sim |
Dr. Frederico | Patriota | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | Não |
Emidinho Madeira | PSB | Sim |
Eros Biondini | PROS | Sim |
Franco Cartafina | PP | Sim |
Fred Costa | Patriota | Não |
Gilberto Abramo | PRB | Não |
Greyce Elias | Avante | Não |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim |
Júlio Delgado | PSB | Sim |
Lafayette de Andrada | PRB | Não |
Lincoln Portela | PL | Sim |
Lucas Gonzalez | NOVO | Não |
Luis Tibé | Avante | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Não |
Marcelo Aro | PP | Não |
Margarida Salomão | PT | Sim |
Mauro Lopes | MDB | Sim |
Misael Varella | PSD | Sim |
Odair Cunha | PT | Sim |
Padre João | PT | Sim |
Patrus Ananias | PT | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não |
Paulo Guedes | PT | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Não |
Rogério Correia | PT | Sim |
Stefano Aguiar | PSD | Sim |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim |
Tiago Mitraud | NOVO | Não |
Vilson da Fetaemg | PSB | Sim |
Weliton Prado | PROS | Sim |
Zé Silva | Solidaried | Sim |
Zé Vitor | PL | Sim |
Total Minas Gerais: 42 | ||
Espírito Santo (ES) | ||
Amaro Neto | PRB | Não |
Da Vitória | CIDADANIA | Sim |
Dra. Soraya Manato | PSL | Não |
Felipe Rigoni | PSB | Sim |
Helder Salomão | PT | Sim |
Lauriete | PL | Sim |
Norma Ayub | DEM | Sim |
Sergio Vidigal | PDT | Sim |
Ted Conti | PSB | Sim |
Total Espírito Santo: 9 | ||
Rio de Janeiro (RJ) | ||
Alessandro Molon | PSB | Sim |
Alexandre Serfiotis | PSD | Não |
Altineu Côrtes | PL | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim |
Benedita da Silva | PT | Sim |
Carlos Jordy | PSL | Não |
Chico D`Angelo | PDT | Sim |
Chris Tonietto | PSL | Não |
Christino Aureo | PP | Sim |
Clarissa Garotinho | PROS | Sim |
Daniel Silveira | PSL | Não |
Daniela do Waguinho | MDB | Sim |
David Miranda | PSOL | Sim |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim |
Felício Laterça | PSL | Sim |
Flordelis | PSD | Não |
Gelson Azevedo | PL | Sim |
Glauber Braga | PSOL | Sim |
Gurgel | PSL | Não |
Helio Lopes | PSL | Não |
Hugo Leal | PSD | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim |
Jorge Braz | PRB | Não |
Juninho do Pneu | DEM | Não |
Lourival Gomes | PSL | Não |
Luiz Antônio Corrêa | S.Part. | Não |
Luiz Lima | PSL | Não |
Major Fabiana | PSL | Não |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim |
Marcelo Freixo | PSOL | Sim |
Márcio Labre | PSL | Não |
Paulo Ganime | NOVO | Não |
Paulo Ramos | PDT | Sim |
Pedro Paulo | DEM | Não |
Professor Joziel | PSL | Não |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 |
Rosangela Gomes | PRB | Não |
Soraya Santos | PL | Sim |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Não |
Talíria Petrone | PSOL | Sim |
Vinicius Farah | MDB | Sim |
Wladimir Garotinho | PSD | Sim |
Total Rio de Janeiro: 43 | ||
São Paulo (SP) | ||
Abou Anni | PSL | Não |
Adriana Ventura | NOVO | Não |
Alencar Santana Braga | PT | Sim |
Alexandre Frota | PSL | Não |
Alexandre Leite | DEM | Não |
Alexandre Padilha | PT | Sim |
Alexis Fonteyne | NOVO | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Sim |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Não |
Capitão Augusto | PL | Sim |
Carla Zambelli | PSL | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | Não |
Carlos Zarattini | PT | Sim |
Celso Russomanno | PRB | Não |
Cezinha de Madureira | PSD | Não |
Coronel Tadeu | PSL | Não |
David Soares | DEM | Não |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Não |
Eduardo Cury | PSDB | Não |
Eli Corrêa Filho | DEM | Não |
General Peternelli | PSL | Não |
Geninho Zuliani | DEM | Não |
Guiga Peixoto | PSL | Não |
Guilherme Derrite | PP | Não |
Guilherme Mussi | PP | Sim |
Herculano Passos | MDB | Não |
Ivan Valente | PSOL | Sim |
Jefferson Campos | PSB | Sim |
Joice Hasselmann | PSL | Não |
Júnior Bozzella | PSL | Não |
Kim Kataguiri | DEM | Não |
Luiz Flávio Gomes | PSB | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Não |
Luiza Erundina | PSOL | Sim |
Marcio Alvino | PL | Sim |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim |
Marcos Pereira | PRB | Não |
Maria Rosas | PRB | Não |
Miguel Lombardi | PL | Sim |
Nilto Tatto | PT | Sim |
Orlando Silva | PCdoB | Sim |
Paulo Freire Costa | PL | Sim |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim |
Paulo Teixeira | PT | Sim |
Policial Katia Sastre | PL | Não |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Não |
Renata Abreu | Podemos | Sim |
Ricardo Izar | PP | Sim |
Roberto Alves | PRB | Não |
Rodrigo Agostinho | PSB | Sim |
Rosana Valle | PSB | Sim |
Rui Falcão | PT | Sim |
Sâmia Bomfim | PSOL | Sim |
Samuel Moreira | PSDB | Não |
Tabata Amaral | PDT | Sim |
Tiririca | PL | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Não |
Vicentinho | PT | Sim |
Vinicius Carvalho | PRB | Não |
Vinicius Poit | NOVO | Não |
Vitor Lippi | PSDB | Não |
Total São Paulo: 61 | ||
Mato Grosso (MT) | ||
Carlos Bezerra | MDB | Sim |
Dr. Leonardo | Solidaried | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Sim |
Juarez Costa | MDB | Não |
Nelson Barbudo | PSL | Não |
Neri Geller | PP | Sim |
Professora Rosa Neide | PT | Sim |
Total Mato Grosso: 7 | ||
Distrito Federal (DF) | ||
Bia Kicis | PSL | Não |
Celina Leão | PP | Sim |
Erika Kokay | PT | Sim |
Flávia Arruda | PL | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | PRB | Não |
Luis Miranda | DEM | Não |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim |
Professor Israel Batista | PV | Sim |
Total Distrito Federal: 8 | ||
Goiás (GO) | ||
Adriano do Baldy | PP | Sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | Não |
Célio Silveira | PSDB | Não |
Delegado Waldir | PSL | Não |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Não |
Elias Vaz | PSB | Sim |
Flávia Morais | PDT | Sim |
Francisco Jr. | PSD | Sim |
Glaustin Fokus | PSC | Não |
Jose Mario Schreiner | DEM | Não |
Magda Mofatto | PL | Não |
Major Vitor Hugo | PSL | Não |
Professor Alcides | PP | Sim |
Rubens Otoni | PT | Sim |
Total Goiás: 14 | ||
Mato Grosso do Sul (MS) | ||
Beto Pereira | PSDB | Não |
Dagoberto Nogueira | PDT | Sim |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Não |
Fábio Trad | PSD | Sim |
Loester Trutis | PSL | Não |
Rose Modesto | PSDB | Sim |
Tereza Cristina | DEM | Não |
Vander Loubet | PT | Sim |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | ||
Paraná (PR) | ||
Aline Sleutjes | PSL | Não |
Aroldo Martins | PRB | Não |
Boca Aberta | PROS | Sim |
Christiane de Souza Yared | PL | Não |
Diego Garcia | Podemos | Não |
Enio Verri | PT | Sim |
Evandro Roman | PSD | Não |
Felipe Francischini | PSL | Não |
Filipe Barros | PSL | Não |
Giacobo | PL | Sim |
Gleisi Hoffmann | PT | Sim |
Gustavo Fruet | PDT | Sim |
Leandre | PV | Sim |
Luciano Ducci | PSB | Sim |
Luisa Canziani | PTB | Sim |
Luiz Nishimori | PL | Sim |
Luizão Goulart | PRB | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Não |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Não |
Ricardo Barros | PP | Não |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim |
Sargento Fahur | PSD | Sim |
Schiavinato | PP | Não |
Toninho Wandscheer | PROS | Não |
Vermelho | PSD | Não |
Total Paraná: 25 | ||
Santa Catarina (SC) | ||
Angela Amin | PP | Não |
Carlos Chiodini | MDB | Sim |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim |
Caroline de Toni | PSL | Não |
Celso Maldaner | MDB | Sim |
Coronel Armando | PSL | Não |
Daniel Freitas | PSL | Não |
Darci de Matos | PSD | Não |
Fabio Schiochet | PSL | Não |
Geovania de Sá | PSDB | Não |
Gilson Marques | NOVO | Não |
Hélio Costa | PRB | Não |
Pedro Uczai | PT | Sim |
Ricardo Guidi | PSD | Sim |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim |
Total Santa Catarina: 15 | ||
Rio Grande do Sul (RS) | ||
Afonso Hamm | PP | Sim |
Afonso Motta | PDT | Sim |
Alceu Moreira | MDB | Não |
Bibo Nunes | PSL | Não |
Bohn Gass | PT | Sim |
Carlos Gomes | PRB | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim |
Darcísio Perondi | MDB | Não |
Fernanda Melchionna | PSOL | Sim |
Giovani Cherini | PL | Sim |
Giovani Feltes | MDB | Não |
Heitor Schuch | PSB | Sim |
Henrique Fontana | PT | Sim |
Jerônimo Goergen | PP | Não |
Liziane Bayer | PSB | Sim |
Lucas Redecker | PSDB | Não |
Marcel van Hattem | NOVO | Não |
Marcelo Moraes | PTB | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | Não |
Marcon | PT | Sim |
Maria do Rosário | PT | Sim |
Marlon Santos | PDT | Sim |
Maurício Dziedricki | PTB | Não |
Nereu Crispim | PSL | Não |
Paulo Pimenta | PT | Sim |
Pedro Westphalen | PP | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim |
Santini | PTB | Não |
PUBLICIDADE:
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PLATAFORMA BRASIL
BRASIL
Pesquisar este blog
Publicidade:
ELETRO FRANÇA
HIDROZON - IMPERATRIZ/MA
ANUNCIE AQUI!
Postagem em destaque
BOMBA! Fraude de documentos do CREA-MA e CONSTRUTORA MARAUTO ( TRANSFORMAR )
Diversas denúncias acerca de uma suposta fraude de documentos públicos, e um deles foi a falsificação de um termo de capacidade técnica da e...
RCNEWS TV
Recado para os Políticos
Parceiros e Links
Arquivo do blog
Postagens mais visitadas
-
O clima de grave tensão, medo e apreensão de quase 240 famílias da ocupação denominada “Nova Conquistas”, na região periférica de Imperatriz...
-
Caso foi no hospital municipal de Parauapebas, no sudeste do estado. Vídeo, que vazou nas redes sociais, mostra servidora pedindo para não s...
Arquivo do blog
- ► 2024 (340)
- ► 2023 (693)
- ► 2022 (1022)
- ► 2021 (1875)
- ► 2020 (1345)
0 comments:
Postar um comentário