IMPERATRIZ – Denúncia é apresentada para vereadores de imperatriz, a empresa “BOMBRIL” só neste ano de 2019, faturou quase três milhões de reais. Isso é caso de uma CPI – Alô Promotora Nayma, acompanhe de perto.
A empresa A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME na qual vem fornecendo de tudo um pouco para a prefeitura de Imperatriz, está ganhando de uma das maiores redes de supermercados do maranhão, no quesito de diversidades, pois está essa empresa fornece de Turbina de Avião até chá de cidreira.
A sua arrecadação no ano de 2017, foi veiculada sob o link ( Aqui ) pouco mais de três milhões, isso somente em um ano, na manhã desta sexta feira,18, vereadores foram fiscalizar o galpão da empresa, onde se depararam com o mesmo fechado, segundo informações de pessoas que moram ali próximo, ali só abre um ou duas vezes no mês, nesta visita o portal de noticias Remocif, buscou informações e um dos moradores da vizinhança, garantiu em fornecer vídeos para comprovar que o galpão só é aberto uma ou duas vezes no mês.
Analisando o contexto, questionamos os vereadores na qual foram fiscalizar, o caso foi encaminhando ao ministério público e a apresentado aos vereadores das comissões da saúde e Assistência social, pois essa empresa fornece para a Sedes também.
Vereadores da oposição, garantiram que na segunda feira, irão provocar o ministério público e realizar uma visita “inloco” e averiguar as denúncias apresentadas aos mesmos.
Veja abaixo os valores já faturados nesse ano de 2019. Iremos fazer o levantamento do ano de 2018 para fechar o montante desses três últimos anos.
Descrição | Município | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.096.958,79 | 833.774,09 | 798.700,09 | ||
A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.095.904,07 | 2.095.904,07 | 2.094.363,57 | ||
A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 411.992,16 | 228.502,58 | 38.715,45 | ||
Empenho | Data | Tipo | Fornecedor | Valor Pago |
2010393 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.387,70 |
2010394 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 281,45 |
2010395 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 100.873,18 |
2010397 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 25,09 |
2010398 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 136,70 |
2010400 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 435,06 |
2010401 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 165,05 |
2010402 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 191,20 |
2010404 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.543,57 |
2010405 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 191,60 |
2010406 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 175,49 |
2010407 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 513,31 |
2010411 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 7.193,01 |
2010413 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 76,05 |
4010152 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 21,65 |
4010156 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.516,72 |
4010157 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 9.287,47 |
4010159 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.149,08 |
4010160 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 8.197,64 |
4010169 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 12.654,96 |
28010020 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 14.058,90 |
28010022 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 24.831,49 |
28010023 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 60.427,80 |
28010024 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 73.204,20 |
28010025 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 14.283,56 |
28010028 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 19.633,78 |
29010008 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 77.234,07 |
29010009 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 73.226,00 |
30010022 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.074,32 |
30010031 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 24.494,60 |
30010035 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.278,28 |
30010038 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 6.416,37 |
30010041 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 48.043,50 |
4010106 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 640,20 |
28010026 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 17.618,35 |
30010033 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 91.233,70 |
30010037 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 19.385,80 |
30010039 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 19.659,01 |
30010052 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.633,39 |
2010573 | 23/04/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 99.450,00 |
2010625 | 03/05/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 65.418,20 |
6020022 | 03/05/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 73.805,50 |
28010018 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 52.926,75 |
28010021 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 13.952,44 |
28010027 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 22.949,96 |
30010024 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 51.352,69 |
30010040 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 20.063,56 |
25010020 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 7.539,91 |
25010021 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 5.516,19 |
25010022 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 21.622,70 |
30010021 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 14.016,18 |
30010025 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 29.519,22 |
30010026 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.992,96 |
30010027 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.168,70 |
30010028 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.544,31 |
30010029 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 5.073,70 |
30010030 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 12.964,65 |
30010032 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.983,10 |
30010034 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 12.808,90 |
30010036 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.924,68 |
30010049 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.058,10 |
30010050 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 7.154,99 |
30010051 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 828,09 |
30010053 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 14.682,80 |
11040001 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 43,30 |
12040007 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.565,55 |
12040008 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 513,31 |
28010019 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.933,53 |
30010019 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 700,35 |
30010020 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 296,80 |
30010023 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.074,32 |
24040020 | 22/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 95.133,90 |
24040022 | 22/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 120.235,60 |
24040019 | 30/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 158.237,10 |
24040021 | 30/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 70.634,82 |
1040231 | 03/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 226.702,45 |
3060033 | 05/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 50.039,95 |
3060033 | 05/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 70.209,35 |
20050006 | 23/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 100.000,00 |
20050007 | 23/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 37.636,89 |
3060033 | 02/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 30.000,00 |
1040223 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.376,93 |
1040224 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 263,78 |
1040225 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 5.333,68 |
1040226 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 102.635,80 |
1040227 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 57.751,30 |
1040228 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.110,94 |
1040229 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 5.281,56 |
1040230 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 93.290,59 |
1040230 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 70.240,40 |
1040234 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.680,20 |
1040244 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 18.665,00 |
13060008 | 08/08/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.624,48 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 7.703,20 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.992,75 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.765,00 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 6.195,35 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.836,00 |
1070170 | 30/08/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 0,60 |
2010625 | 30/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 156.941,80 |
22040039 | 06/09/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.596,00 |
22040039 | 06/09/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.271,15 |
22040039 | 06/09/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.356,00 |
6020022 | 10/10/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 41.169,50 |
12080002 | 10/10/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 44.079,30 |
12080009 | 10/10/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 29.949,00 |
Empenho | Data | Tipo | Fornecedor | Valor Pago |
2010393 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.387,70 |
2010394 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 281,45 |
2010395 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 100.873,18 |
2010397 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 25,09 |
2010398 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 136,70 |
2010400 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 435,06 |
2010401 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 165,05 |
2010402 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 191,20 |
2010404 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.543,57 |
2010405 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 191,60 |
2010406 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 175,49 |
2010407 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 513,31 |
2010411 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 7.193,01 |
2010413 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 76,05 |
4010152 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 21,65 |
4010156 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.516,72 |
4010157 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 9.287,47 |
4010159 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.149,08 |
4010160 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 8.197,64 |
4010169 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 12.654,96 |
28010020 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 14.058,90 |
28010022 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 24.831,49 |
28010023 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 60.427,80 |
28010024 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 73.204,20 |
28010025 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 14.283,56 |
28010028 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 19.633,78 |
29010008 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 77.234,07 |
29010009 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 73.226,00 |
30010022 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.074,32 |
30010031 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 24.494,60 |
30010035 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.278,28 |
30010038 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 6.416,37 |
30010041 | 15/02/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 48.043,50 |
4010106 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 640,20 |
28010026 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 17.618,35 |
30010033 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 91.233,70 |
30010037 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 19.385,80 |
30010039 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 19.659,01 |
30010052 | 05/04/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.633,39 |
2010573 | 23/04/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 99.450,00 |
2010625 | 03/05/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 65.418,20 |
6020022 | 03/05/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 73.805,50 |
28010018 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 52.926,75 |
28010021 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 13.952,44 |
28010027 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 22.949,96 |
30010024 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 51.352,69 |
30010040 | 03/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 20.063,56 |
25010020 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 7.539,91 |
25010021 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 5.516,19 |
25010022 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 21.622,70 |
30010021 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 14.016,18 |
30010025 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 29.519,22 |
30010026 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.992,96 |
30010027 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.168,70 |
30010028 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.544,31 |
30010029 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 5.073,70 |
30010030 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 12.964,65 |
30010032 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.983,10 |
30010034 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 12.808,90 |
30010036 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.924,68 |
30010049 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.058,10 |
30010050 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 7.154,99 |
30010051 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 828,09 |
30010053 | 06/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 14.682,80 |
11040001 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 43,30 |
12040007 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.565,55 |
12040008 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 513,31 |
28010019 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.933,53 |
30010019 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 700,35 |
30010020 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 296,80 |
30010023 | 07/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.074,32 |
24040020 | 22/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 95.133,90 |
24040022 | 22/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 120.235,60 |
24040019 | 30/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 158.237,10 |
24040021 | 30/05/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 70.634,82 |
1040231 | 03/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 226.702,45 |
3060033 | 05/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 50.039,95 |
3060033 | 05/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 70.209,35 |
20050006 | 23/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 100.000,00 |
20050007 | 23/07/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 37.636,89 |
3060033 | 02/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 30.000,00 |
1040223 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.376,93 |
1040224 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 263,78 |
1040225 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 5.333,68 |
1040226 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 102.635,80 |
1040227 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 57.751,30 |
1040228 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 1.110,94 |
1040229 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 5.281,56 |
1040230 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 93.290,59 |
1040230 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 70.240,40 |
1040234 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.680,20 |
1040244 | 08/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 18.665,00 |
13060008 | 08/08/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.624,48 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 7.703,20 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.992,75 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.765,00 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 6.195,35 |
22040039 | 21/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 4.836,00 |
1070170 | 30/08/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 0,60 |
2010625 | 30/08/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 156.941,80 |
22040039 | 06/09/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.596,00 |
22040039 | 06/09/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.271,15 |
22040039 | 06/09/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 3.356,00 |
6020022 | 10/10/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 41.169,50 |
12080002 | 10/10/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 44.079,30 |
12080009 | 10/10/2019 | GL | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 29.949,00 |
Empenho | Data | Tipo | Fornecedor | Valor Pago |
2010393 | 08/01/2019 | OR | A D DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME | 2.387,70 |
