IVEL VEÍCULOS – A empresa já barganhou 21 contratos no total de R$ 5.224.652,00 em dois municípios, Porto Franco e Governador Edison Lobão.
A Ivel veículos é a nova bam, bam, bam de licitações em dois municípios, sendo eles; Porto Franco e Governador Edison Lobão. O certame de aluguel de veículos e transporte escolar, tem ficado sob o comando da C F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA desde 2017, 2019 e 2020 a empresa foi bem agraciada com contratos milionários e somente em 2021 a empresa barganhou o contrato em Governador Edison Lobão, no montante de R$ 1.859.500,00
Desta vez a IVEL VEÍCULOS teve que procurar outro rumo, pois estava há três anos no município de Porto Franco, ressaltando que conforme a base de dados do Tribunal de contas do Estado, a empresa manteve contratos somente com essas duas cidades no estado do Maranhão, e somando o total de R$ 5.224.652,00
Proprietário da Ivel Veiculos. |
É muita sorte ou o há alguém muito influente para conseguir essa proeza.
Nº Contrato | Município | Objeto | Valor |
---|---|---|---|
110 / 2017 | Porto Franco | CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE PORTO FRANCO - MA | R$ 1.108.704,00 |
286 / 2017 | Porto Franco | Contratação de empresa comercial para Locação de Veículos sem condutor para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Franco - MA | R$ 372.060,00 |
287 / 2017 | Porto Franco | Contratação de empresa comercial para Locação de Veículos sem condutor para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Porto Franco MA | R$ 103.740,00 |
288 / 2017 | Porto Franco | Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades da secretaria de educação do município de Porto Franco -MA | R$ 170.400,00 |
289 / 2017 | Porto Franco | Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades do GABINETE do município de Porto Franco -MA. | R$ 66.360,00 |
290 / 2017 | Porto Franco | Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades da secretaria municipal de cultura do município de porto franco ma. | R$ 37.380,00 |
291 / 2017 | Porto Franco | Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, água , Saneamento e energia do Município de Porto Franco ma. | R$ 199.080,00 |
292 / 2017 | Porto Franco | Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades da Secretaria Municipal de TRANSPORTE E TRANSITO do Município de Porto Franco ma | R$ 158.700,00 |
285 / 2017 | Porto Franco | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COMERCIAL PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO FRANCO -MA. | R$ 74.760,00 |
004 / 2017 | Porto Franco | locação de veiculo para atender as necessidades do SAAE do município de Porto Franco - MA | R$ 15.000,00 |
6195 / 2019 | Porto Franco | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades das Secretarias pertencente ao Município de Porto Franco-MA, de acordo com as condições, especificações e quantitativos deste Termo de Referência. | R$ 247.320,00 |
6193 / 2019 | Porto Franco | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades das Secretarias pertencente ao Município de Porto Franco-MA, de acordo com as condições, especificações e quantitativos deste Termo de Referência. | R$ 19.050,00 |
6191 / 2019 | Porto Franco | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades das Secretarias pertencente ao Município de Porto Franco-MA, de acordo com as condições, especificações e quantitativos deste Termo de Referência. | R$ 346.230,00 |
6192 / 2019 | Porto Franco | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades das Secretarias pertencente ao Município de Porto Franco-MA, de acordo com as condições, especificações e quantitativos deste Termo de Referência. | R$ 129.250,00 |
6194 / 2019 | Porto Franco | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa comercial para locação de veículos sem condutor para atender as necessidades das Secretarias pertencente ao Município de Porto Franco-MA, de acordo com as condições, especificações e quantitativos deste Termo de Referência | R$ 36.700,00 |
364 / 2019 | Porto Franco | Contratação de empresa especializada para locação de veículos para o suporte aos serviços de manutenção corretiva e preventiva da iluminação pública do Município de Porto Franco - MA | R$ 215.640,00 |
731001 / 2020 | Porto Franco | Contratação de empresa especializada Locação de veículos leves, caminhões e máquinas pesadas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Porto Franco – MA | R$ 29.045,00 |
731006 / 2020 | Porto Franco | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada Locação de veículos leves, caminhões e máquinas pesadas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Porto Franco – MA | R$ 7.925,00 |
731007 / 2020 | Porto Franco | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada Locação de veículos leves, caminhões e máquinas pesadas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Porto Franco – MA | R$ 13.392,00 |
731004 / 2020 | Porto Franco | Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada Locação de veículos leves, caminhões e máquinas pesadas, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Porto Franco – MA | R$ 14.416,00 |
009 / 2021 | Governador Edison Lobão | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS. | R$ 1.859.500,00 |
PUBLICIDADE:
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PLATAFORMA BRASIL
BRASIL
Pesquisar este blog
Publicidade:
ELETRO FRANÇA
HIDROZON - IMPERATRIZ/MA
ANUNCIE AQUI!
Postagem em destaque
BOMBA! Fraude de documentos do CREA-MA e CONSTRUTORA MARAUTO ( TRANSFORMAR )
Diversas denúncias acerca de uma suposta fraude de documentos públicos, e um deles foi a falsificação de um termo de capacidade técnica da e...
RCNEWS TV
Recado para os Políticos
Parceiros e Links
Arquivo do blog
Postagens mais visitadas
-
A Justiça Eleitoral aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas da campanha de Julimar Hilarino , eleito vereador no último pleito, reali...
-
O clima de grave tensão, medo e apreensão de quase 240 famílias da ocupação denominada “Nova Conquistas”, na região periférica de Imperatriz...
Arquivo do blog
- ► 2024 (340)
- ► 2023 (693)
- ► 2022 (1022)
- ▼ 2021 (1875)
- ► 2020 (1345)
0 comments:
Postar um comentário