Eco Service já faturou mais de um milhão em Açailândia
Foto: Divulgação |
Empresa contratada para recolher resíduos “perigosos” já barganhou uma bolada boa, na cidade de Açailândia. A empresa DANTAS & CAVALCANTE LTDA – Sob o CNPJ ; 01.897.642/0001-06. Já soma o montante de R$ 1.178.477,00 no município de Açailândia.
Segundo o relatório da prefeitura municipal, os pagamentos foram realizados em referência a cinco ( 5 ) meses. Eis a pergunta, de onde saiu tanto resíduo para gerar esse montante de pouco mais de um milhão de reais? Creio que nem o oxigênio referente ao tratamento da COVID-19 causou tanta despesa, quanto.
Alô Ministério Publico! Empresas com faturamentos suspeitos, precisam serem investigadas! Afinal, suspeição não é crime e estamos falando do dinheiro público. O número dos empenhos e suas respectivas datas estão descritas abaixo.
84018 90106 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84018 90104 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84018 90105 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90102 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90103 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84018 90107 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90099 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90098 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90097 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90096 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90095 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90101 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90100 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4006 120025 30/04/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4006 120026 30/04/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181022 267001 24/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 235030 23/08/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 235032 23/08/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 235035 23/08/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181024 231038 19/08/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181027 259017 16/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181022 259018 16/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181023 259019 16/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
224058 258071 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 258072 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 258073 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 258074 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 258075 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 258076 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 258077 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 258078 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 258079 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 258080 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 258081 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181028 258082 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181028 258083 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 258084 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 258085 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 258086 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 258087 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181025 258088 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181021 258089 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181024 196003 15/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4006 196005 15/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181024 253079 10/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 186002 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 186001 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4010 186003 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 186004 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 186005 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 186006 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 186007 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 186008 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 186009 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 186010 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 186011 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 186012 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84017 186013 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 186016 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4010 186018 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 186019 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84017 186014 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84017 186015 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84017 186017 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186044 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186093 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186046 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186048 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186050 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186053 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186055 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186056 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186045 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186047 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186049 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186051 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186052 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186054 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 186020 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4010 186024 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 186025 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 186026 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 186027 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84005 186028 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84005 186029 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84005 186030 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84004 186032 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84004 186034 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84004 186036 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186041 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186042 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186043 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
186021 186022 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
186021 186023 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186031 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186033 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186035 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186037 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186038 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186039 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186040 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4006 124008 04/05/2021 DANTAS
& CAVALCANTE LTDA
PUBLICIDADE:
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PLATAFORMA BRASIL
BRASIL
Pesquisar este blog
Publicidade:
ELETRO FRANÇA
HIDROZON - IMPERATRIZ/MA
ANUNCIE AQUI!
Postagem em destaque
BOMBA! Fraude de documentos do CREA-MA e CONSTRUTORA MARAUTO ( TRANSFORMAR )
Diversas denúncias acerca de uma suposta fraude de documentos públicos, e um deles foi a falsificação de um termo de capacidade técnica da e...
RCNEWS TV
Recado para os Políticos
Parceiros e Links
Arquivo do blog
Postagens mais visitadas
-
O clima de grave tensão, medo e apreensão de quase 240 famílias da ocupação denominada “Nova Conquistas”, na região periférica de Imperatriz...
-
A Justiça Eleitoral aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas da campanha de Julimar Hilarino , eleito vereador no último pleito, reali...
Arquivo do blog
- ► 2024 (340)
- ► 2023 (693)
- ► 2022 (1022)
-
▼
2021
(1875)
-
▼
outubro
(172)
-
▼
out. 06
(6)
- Prefeito Cociflan pretende torrar R$ 301.680,00 co...
- Audiência Pública debate Projeto do Executivo sobr...
- Alô Ministério Público! Mais uma do pregoeiro Leon...
- Saúde! O resultado é de 32 dias sem nenhum caso de...
- O rei das obras inacabadas está em Vila Nova dos M...
- Eco Service já faturou mais de um milhão em Açailâ...
-
▼
out. 06
(6)
-
▼
outubro
(172)
- ► 2020 (1345)
0 comments:
Postar um comentário