Davinópolis conquista 1º lugar no ranking de cadastro da tarifa social de energia elétrica
Ação é resultado do trabalho realizado pelas equipes da Assistência Social e do Departamento de Iluminação Pública, DIP
Davinópolis conquistou o 1º lugar no ranking de municípios que mais realizou cadastro de tarifa social para beneficiar a população de baixa renda. O resultado foi divulgado nessa terça-feira, 13 de julho, durante o 1º Workshop da Tarifa Social de Energia Elétrica realizado pela Associação dos Municípios da Região Tocantina (AMIRTs) e a Equatorial Maranhão. Evento aconteceu no auditório da Universidade Aberta do Brasil (UAB), bairro União, em Imperatriz.
De acordo com o diretor de Departamento de Iluminação Pública (DIP), Leandro Ribeiro, que representou na solenidade o prefeito de Davinópolis, Raimundo Coquinho, “esse resultado é uma demonstração de empenho e dedicação dos servidores da Prefeitura e da Equatorial que trabalharam com afinco para orientar à comunidade sobre a importância do benefício da tarifa social de energia elétrica”.
A secretária de Desenvolvimento Social (Sedes), Dinaliana Eríca, foi representada pelo coordenador Francisco Nunes, ao ressaltar que o benefício da tarifa social concede descontos de até 65% na fatura de energia, percentual considerado bastante significativo às famílias de baixa renda em Davinópolis.
“A gestão do prefeito Raimundo Coquinho continuará atuante na atualização e cadastro das famílias que participam desse importante programa social concedido pela Equatorial Maranhão”, concluiu Leandro Credishopp.
Reajuste de subsídios de vereadores, prefeitos e secretários só pode entrar em vigor na legislatura seguinte
Vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e secretários não poderão ter subsídios fixados, alterados ou reajustado na legislatura vigente. Desta forma, os respectivos subsídios deverão ser aprovados por uma legislatura para entrarem em vigor na subsequente.
Este foi o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão em resposta à consulta encaminhado à corte pelo presidente da Câmara municipal de São Vicente Ferrer.
Na decisão, a Corte de contas esclarece aspectos sobre fixação, alteração ou ajuste de subsídio dos referidos agentes públicos, ressaltando que a permissão de haver revisão nos casos em respeito ao princípio da anterioridade.
O TCE-MA esclarece ainda que não havendo na Lei Orgânica do Município um marco temporal para que seja efetivado o reajuste nos subsídios, a data a ser considerada coincidirá com a realização das eleições. Se até a data não houver qualquer pronunciamento sobre reajuste, será tomado o valor do subsídio aprovado pela legislatura anterior.
Em resposta à consulta, o TCE-MA considera como base de cálculo do reajuste, a variação medida pelo IPCA.
Reafirma, porém, que no caso de revisão cem face do regime provisório previsto na Lei Complementar nº 1732020, as despesas passarão a ser computadas a partir de 1º de janeiro de 2021. Para os casos fixados antes da data da promulgação da lei em 27 de maio de 2020, os efeitos incidirão somente a partir de 1º de janeiro de 2022, quando os novos valores dos subsídios passarão a ser praticados.
Câmara Municipal de Montes Altos tem a pior avaliação em transparência dos últimos anos, vejam o comparativo e itens que não seguem os critérios do Tribunal de Contas do Estado.
Câmara Municipal de Montes Altos tem a pior avaliação em transparência dos últimos anos, vejam o comparativo e itens que não seguem os critérios do Tribunal de Contas do Estado.
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, por meio de suas ferramentas de avaliação técnica, emite nota, por meio de seu site, informações acerca da transparência de diversos municípios e Câmara Municipais. No entanto, conforme abaixo, o poder legislativo do município, tem o pior indicador dos últimos 10 anos, comparado a gestões anteriores.
O indicador, demonstra a efetividade do poder legislativo em informações públicas e de acesso livre, por meio do portal da transparência e prestações de contas em tempo real. Infelizmente o poder legislativo, parece está pior que o poder executivo.
DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIAITEMCRITÉRIOEXIBILIDADEFUNDAMENTOAVALIAÇÃOINFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS
1.1 | O ente possui sítio oficial no padrão SEATI com portal da transparência on line | ESSENCIAL | Art. 48, II, da LC 101/00; Art. 8º, §2º, da Lei 12.527/11 | ATENDE |
1.2 | O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação? | OBRIGATORIA | Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11. | NAO_ATENDE |
2.1 | Registro das competências | OBRIGATORIA | art. 8º, § 1º, I, da LAI. | NAO_ATENDE |
2.2 | Estrutura organizacional | OBRIGATORIA | NAO_ATENDE | |
2.3 | Endereços | OBRIGATORIA | ATENDE | |
2.4 | Telefone da Unidade | OBRIGATORIA | NAO_ATENDE | |
2.5 | Horário de atendimento | OBRIGATORIA | ATENDE | |
2.6 | Perguntas e respostas mais frequentes | OBRIGATORIA | Art. 8º, § 1º, VI, da LAI. | NAO_ATENDE |
2.7 | Canal de Comunicação com cidadão do tipo ‘Fale Conosco’, que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica | OBRIGATORIA | Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI | ATENDE |
2.8 | Identificação dos responsáveis | RECOMENDADO | Art. 8º, § 1º, I, da LAI. | ATENDE |
3.1 | Natureza da receita e fonte dos recursos | ESSENCIAL | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | NAO_SE_APLICA |
3.2 | Previsão na lei orçamentária anual | ESSENCIAL | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | NAO_SE_APLICA |
3.3 | Arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários | ESSENCIAL | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | ATENDE |
3.4 | Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | OBRIGATORIA | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | ATENDE |
3.5 | Gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos | OBRIGATORIA | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | ATENDE |
3.6 | Existência de informações atualizadas (tempo real) | ESSENCIAL | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | NAO_ATENDE |
3.7 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | ESSENCIAL | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | NAO_ATENDE |
3.8 | Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais: | RECOMENDADO | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | ATENDE |
3.9 | com indicação do valor recebido | ESSENCIAL | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | ATENDE |
3.10 | com indicação da origem dos recursos | ESSENCIAL | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | ATENDE |
3.11 | com indicação da data do repasse | ESSENCIAL | Art.48-A,incisoII,daLCnº101/00. | ATENDE |
4.1 | Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
4.2 | Classificação orçamentária, com a especificando da unidade orçamentária, ,da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto. | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
4.3 | Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
4.4 | Procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
4.5 | Descrição do bem ou do serviço adquirido | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
4.6 | Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | OBRIGATORIA | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
4.7 | Gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos | OBRIGATORIA | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
4.8 | Existência de informações atualizadas (tempo real) | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
4.9 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRFc/c art.7º, VI, da LAI, art.37, caput, da CF(princípio da publicidade). | NAO_ATENDE |
5.1 | Indicação do valor recebido | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, II, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI | NAO_SE_APLICA |
5.2 | Indicação do valor concedido | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, II, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI | NAO_SE_APLICA |
5.3 | Identificação do objeto | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, II, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI | NAO_SE_APLICA |
5.4 | Indicação de beneficiário | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, II, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI | NAO_SE_APLICA |
5.5 | Indicação da data do repasse | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, II, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI | NAO_SE_APLICA |
6.1 | Relação dos servidores | ESSENCIAL | art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, capute § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF. | ATENDE |
6.2 | Indicação de cargo e/ou função desempenhada por servidor | ESSENCIAL | art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, capute § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF. | ATENDE |
6.3 | Indicação da lotação de cada servidor | RECOMENDADO | art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, capute § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF. | ATENDE |
6.4 | Indicação da remuneração nominal de cada servidor | ESSENCIAL | art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, capute § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF. | ATENDE |
6.5 | Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções | ESSENCIAL | art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, capute § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF. | NAO_ATENDE |
6.6 | Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) | ESSENCIAL | art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, capute § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF. | NAO_ATENDE |
6.7 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | ESSENCIAL | art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, capute § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF. | ATENDE |
7.1 | Nome do beneficiário | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | ATENDE |
7.2 | Cargo do beneficiário | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | ATENDE |
7.3 | Número de diárias usufruídas por afastamento | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | ATENDE |
7.4 | Período de afastamento | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | ATENDE |
7.5 | Motivo do afastamento | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | ATENDE |
7.6 | Local de destino | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | ATENDE |
7.7 | Tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | NAO_ATENDE |
7.8 | Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | ATENDE |
7.9 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) | ATENDE |
8.1 | Íntegra dos editais de licitação | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | ATENDE |
8.2 | Íntegra das Dispensas | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | NAO_ATENDE |
8.3 | Íntegra das Inexigibilidades | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | NAO_ATENDE |
8.4 | Íntegra da Ata de Adesão - SRP | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | NAO_ATENDE |
8.5 | Resultado dos editais: (indica vencedor) | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | NAO_ATENDE |
8.6 | Resultado dos editais: (indica valor) | RECOMENDADO | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | NAO_ATENDE |
8.7 | Contratos na íntegra e termos aditivos | OBRIGATORIA | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | ATENDE |
8.8 | Indicação do Fiscal do Contrato | OBRIGATORIA | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | NAO_ATENDE |
8.9 | Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos) | OBRIGATORIA | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | ATENDE |
8.10 | Gravação de relatórios em diversos formatos | OBRIGATORIA | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | ATENDE |
8.11 | Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | ATENDE |
8.12 | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) | ESSENCIAL | Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, inciso IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 | ATENDE |
9.1 | Publica os 2 últimos Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | OBRIGATORIA | Art. 48, caput, da LRF | NAO_ATENDE |
10.1 | Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (eSIC) | OBRIGATORIA | Art. 10, §2º, da Lei 12.527/2011 | ATENDE |
10.2 | Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação | OBRIGATORIA | Art. 9, inc. I, alínea "b", e Art. 10, §2º, da Lei 12.527/2011 | ATENDE |
10.3 | A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade. *A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade de acesso à informação. | OBRIGATORIA | Art. 10, §1º, da Lei 12.527/2011 | ATENDE |
10.4 | Instrumento normativo local que regulamente a LAI | OBRIGATORIA | Art. 45, da Lei 12.527/2011 | NAO_ATENDE |
10.5 | O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. | OBRIGATORIA | Art. 30, inc. III, da Lei 12.527/2011 | NAO_ATENDE |
10.6 | Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses | OBRIGATORIA | Art. 30, I, da Lei nº 12.527/2011 | NAO_ATENDE |
10.7 | Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura | OBRIGATORIA | Art. 30, inc. II, da Lei 12.527/2011 | NAO_ATENDE |
11.1 | Contém símbolo de acessibilidade em destaque | OBRIGATORIA | Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 c/c art. 8º § 3º, III da Lei nº 12.527/2019 | NAO_ATENDE |
11.2 | Exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário | OBRIGATORIA | Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 c/c art. 8º § 3º, III da Lei nº 12.527/2020 | NAO_ATENDE |
11.3 | Opção de alto-contraste | OBRIGATORIA | Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 c/c art. 8º § 3º, III da Lei nº 12.527/2021 | ATENDE |
11.4 | Redimensionamento de texto | OBRIGATORIA | Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 c/c art. 8º § 3º, III da Lei nº 12.527/2022 | ATENDE |
11.5 | Mapa do site | OBRIGATORIA | Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 c/c art. 8º § 3º, III da Lei nº 12.527/2023 | ATENDE |
11.6 | Teclas de atalho | OBRIGATORIA | Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 c/c art. 8º § 3º, III da Lei nº 12.527/2024 | NAO_ATENDE |
13.1 | Leis estaduais/ municipais e atos infralegais (resoluções/decretos) *Possibilidade de acessar as leis estaduais/ municipais já editadas, de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre | OBRIGATORIA | art. 37, da Constituição da República (princípio da publicidade) c/c arts. 6, inc. I, e 8º da LAI. | NAO_ATENDE |
13.2 | Divulga informações sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória | OBRIGATORIA | Art. 7º, V, da LAI. | NAO_ATENDE |
13.3 | Divulga a legislação relacionada a gastos dos parlamentares | OBRIGATORIA | Art. 7º, V, da LAI. | NAO_ATENDE |
13.4 | Projetos de leis e de atos infralegais, bem como as respectivas tramitações (contemplando ementa, documentos anexos, situação atual, devendo apresentar ferramenta de pesquisa de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre) | OBRIGATORIA | Art. 7º, V, da LAI. | NAO_ATENDE |
13.5 | Pauta das Comissões e das Sessões do Plenário (Pauta das matérias a serem discutidas. A divulgação pode se dar na forma de publicação de pauta conjunta, desde que fiquem explicitadas as respectivas atividades legislativas) | OBRIGATORIA | Art. 7º, V, da LAI. | NAO_ATENDE |
13.6 | Atas das Sessões | OBRIGATORIA | Art. 7º, V, da LAI. | NAO_ATENDE |
13.7 | Votações nominais, quando cabíveis (Divulgação da lista nominal de votação dos projetos de lei. Tratando-se de votações unânimes, a lista será dispensada.) | OBRIGATORIA | Art. 7º, V, da LAI. | NAO_ATENDE |
13.8 | Divulga lista de presença e ausência dos parlamentares | OBRIGATORIA | Art. 7º, V, da LAI. | NAO_ATENDE |
13.9 | Divulga o ato que aprecia as Contas do Governador/Prefeito (Decreto) e o teor do julgamento (Ata ou Resumo da Sessão da Câmara que aprovou ou rejeitou as contas) | OBRIGATORIA | Art. 7º, V, da LAI. | NAO_ATENDE |
MONTES ALTOS – Pregoeiro e Prefeito Domingos França são denunciados por esconder editais de licitações, o caso foi encaminhado para o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual.
Mais um escândalo envolvendo a gestão do Prefeito Domingos França, suposta fraude em licitação é denunciada no MPF e MPMA, tendo como alvo de denúncia os editais dos processos licitatórios, onde o pregoeiro não divulgou nos canais digitais que viabiliza o acesso aos interessados. Conforme lei, tipifica crime de improbidade administrativa e impossibilita o pregoeiro de exercer qualquer cargo em repartição pública.
Vamos aguardar a manifestação dos órgãos controladores e acompanhar de perto o desfecho dessa gestão desastrosa.
URGENTE – Julimar Hilarino assume o cargo de Assessor de Articulação Política em Davinópolis.
Davinópolis tem grandes nomes no âmbito da politica local, no entanto, Julimar é um grande político, que; contribui diariamente para o desenvolvimento do município, diante seus quatro mandato de vereador e secretário de saúde, fez sua história com serviço prestado e articulação politica em Brasília, São Luiz e Região Tocantina, isso demonstra sua capacidade em assumir o cargo de grande relevância e de suma importância para o Governo Municipal.
Em
nota, Jullimar discorre esse momento ímpar.
Nessa manhã do dia 14 julho De 2021 recebi o convite do prefeito municipal de DAVINÓPOLIS,RAIMUNDO NONATO- COQUINHO, para o cargo de Assessor de Articulação política, vejo nesse convite uma oportunidade para contribuir com minha cidade e, com a gestão municipal, aceitei esse desafio com a missão de promover uma melhor Integração entre os poderes,buscando uma melhor representatividade entre a classe política do nosso Estado e município.
Agradeço a Deus pela oportunidade a mim ofertada, ao prefeito Coquinho e ao vice Lucas Paiva pela confiança e, toda equipe de governo que carinhosamente me recebeu !
Julimar Hilarino
Assessor de Articulação política do município de Davinópolis.
BURITIRANA – Prefeito Tony Brandão realiza vistoria de obras in loco para acompanhar o andamento de obras e reformas no município.
Em plena pandemia o Prefeito Tony Brandão não para!!!
O Prefeito Tony Brandão realizou vistoria e visita em diversas localidades do município, inclusive; na reforma e ampliação de Escolas do Município. O vice-prefeito e secretários estiveram presentes e participaram do momento que culminou em um diálogo entre a população e os prestadores de serviço, que de certa forma, impulsiona o município ao hanking na construção civil, gerando emprego e renda no município, pois, a realização dessas reformas e construções; são realizadas com mão de obra local.
Hoje
(12/07) estive, juntamente com o Vice-Prefeito, Junior do Sessé,
Secretários (Ciran e Ferdnan) e o Engenheiro Nilo Franco,
acompanhando de perto as reformas e ampliações com a construção
de novas salas das Escolas: Dinalba Leal da Rocha, no Tanque I e José
Fernades, no Centro do Zé Nel.
PUBLICIDADE:
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PLATAFORMA BRASIL
BRASIL
Pesquisar este blog
Publicidade:
ELETRO FRANÇA
HIDROZON - IMPERATRIZ/MA
ANUNCIE AQUI!
Postagem em destaque
BOMBA! Fraude de documentos do CREA-MA e CONSTRUTORA MARAUTO ( TRANSFORMAR )
Diversas denúncias acerca de uma suposta fraude de documentos públicos, e um deles foi a falsificação de um termo de capacidade técnica da e...
RCNEWS TV
Recado para os Políticos
Parceiros e Links
Arquivo do blog
Postagens mais visitadas
-
Prefeito Eleito este ano, já anunciou o recadastramento de servidores públicos municipal. Será receio ou ausência de confiança na gestão d...
-
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) informou nesta segunda-feira, 16, que a servidora Mariana Lucena Santos foi exonerada do cargo que o...
Arquivo do blog
- ▼ 2024 (369)
- ► 2023 (693)
- ► 2022 (1022)
- ► 2021 (1875)
- ► 2020 (1345)