Eco Service já faturou mais de um milhão em Açailândia
Foto: Divulgação |
Empresa contratada para recolher resíduos “perigosos” já barganhou uma bolada boa, na cidade de Açailândia. A empresa DANTAS & CAVALCANTE LTDA – Sob o CNPJ ; 01.897.642/0001-06. Já soma o montante de R$ 1.178.477,00 no município de Açailândia.
Segundo o relatório da prefeitura municipal, os pagamentos foram realizados em referência a cinco ( 5 ) meses. Eis a pergunta, de onde saiu tanto resíduo para gerar esse montante de pouco mais de um milhão de reais? Creio que nem o oxigênio referente ao tratamento da COVID-19 causou tanta despesa, quanto.
Alô Ministério Publico! Empresas com faturamentos suspeitos, precisam serem investigadas! Afinal, suspeição não é crime e estamos falando do dinheiro público. O número dos empenhos e suas respectivas datas estão descritas abaixo.
84018 90106 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84018 90104 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84018 90105 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90102 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90103 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84018 90107 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90099 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90098 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90097 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90096 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90095 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90101 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84002 90100 31/03/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4006 120025 30/04/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4006 120026 30/04/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181022 267001 24/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 235030 23/08/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 235032 23/08/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 235035 23/08/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181024 231038 19/08/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181027 259017 16/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181022 259018 16/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181023 259019 16/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
224058 258071 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 258072 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 258073 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 258074 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 258075 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 258076 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 258077 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 258078 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 258079 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 258080 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 258081 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181028 258082 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181028 258083 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 258084 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 258085 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 258086 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 258087 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181025 258088 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181021 258089 15/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181024 196003 15/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4006 196005 15/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
181024 253079 10/09/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 186002 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 186001 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4010 186003 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 186004 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 186005 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 186006 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 186007 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4009 186008 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 186009 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 186010 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 186011 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 186012 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84017 186013 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 186016 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4010 186018 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4003 186019 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84017 186014 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84017 186015 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84017 186017 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186044 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186093 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186046 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186048 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186050 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186053 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186055 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186056 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186045 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186047 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186049 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186051 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186052 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84003 186054 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4005 186020 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4010 186024 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4100 186025 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4007 186026 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4004 186027 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84005 186028 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84005 186029 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84005 186030 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84004 186032 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84004 186034 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84004 186036 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186041 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186042 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84020 186043 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
186021 186022 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
186021 186023 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186031 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186033 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186035 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186037 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186038 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186039 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
84019 186040 05/07/2021 DANTAS & CAVALCANTE LTDA
4006 124008 04/05/2021 DANTAS
& CAVALCANTE LTDA
Hildo Rocha trabalha para que seja implantado o vale-gás para famílias de baixa renda
Foto: Divulgação |
O deputado federal Hildo Rocha vem trabalhando para que se transforme em lei o projeto 1374/21 que cria o Auxílio Gás Social, projeto que pretende subsidiar o preço do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Durante a tramitação da matéria, na Câmara, Hildo Rocha trabalhou incansavelmente para que a proposta fosse aprovada.
O valor mínimo do auxílio corresponde à metade do preço do botijão de 13 Kg, que será concedido diretamente às famílias beneficiadas na modalidade de transferência de renda. O texto que foi aprovado é um substitutivo do relator da proposta, deputado Christiano Áureo (PP-RJ. A matéria será enviada ao Senado.
Durante a discussão da matéria, o deputado Hildo Rocha utilizou a Tribuna da Câmara para fazer a defesa da aprovação do Projeto na forma do substitutivo. O parlamentar maranhense ressaltou que o projeto é de grande relevância, tendo em vista os aumentos constantes no preço do gás de cozinha.
Hildo Rocha lembrou que quando ele era prefeito municipal o governo federal estabeleceu naquela ocasião o vale gás em função dos altos preços do gás de cozinha.
“O gás de cozinha, no ano passado, custava 56 reais, no Estado do Maranhão. Hoje, alguns Municípios, o botijão de 13 kg oscila entre R$ 100 a 95 reais. Dependendo do custo do transporte, em algumas cidades chega a 130 reais. Quando eu era prefeito o governo federal criou o Vale Gás, em 2001, para subsidiar o gás de cozinha que naquela época também sofreu um aumento muito grande. O substitutivo do deputado Áureo aperfeiçoa o projeto original”, destacou o parlamentar.
Preferência
O auxílio será concedido preferencialmente às mulheres vítimas de violência doméstica beneficiadas por medidas protetivas de urgência. Entre os beneficiários serão incluídos ainda, segundo o regulamento, as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que tenham entre seus membros quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Fontes de recursos
O substitutivo define três fontes de recursos para custear o auxílio, com definição na lei orçamentária:
– alíquota específica da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-combustíveis) a ser aplicada ao gás de cozinha;
– parte da receita com a venda de petróleo devido à União como excedente da produção por meio dos contratos de partilha; e
– parte do valor dos royalties da União devidos nos contratos de exploração do petróleo pelo regime de partilha.
Em 60 dias, o Poder Executivo deverá fixar essa alíquota da Cide para o custeio do auxílio Gás Social. As famílias beneficiárias do programa permanente de transferência de renda do governo federal (Bolsa Família e futuro Auxílio Brasil) que não receberem o Gás Social deverão ser compensadas nessa transferência de renda com o valor da Cide incidente sobre o gás de cozinha.
O projeto estabelece também o prazo de 60 dias para o Poder Executivo regulamentar a lei que cria o vale–gás. “Portanto, este é um projeto perfeito. É um projeto de grande interesse para toda a população brasileira. Por isso, trabalhei pela aprovação da proposta. Milhares de famílias de baixa renda do Brasil, principalmente do Nordeste, e do Maranhão, estão necessitando muito desse apoio do Governo Federal”, argumentou Hildo Rocha.
Deputado Josivaldo JP reúne assessores "ex-presidiários" expert em coisas erradas!!!
Foto: Divulgação |
O deputado Josivaldo JP está bem acompanhado, bem assessorado! Tem consigo um grupo de assessores que obtém um currículo exemplar! Só que não. Além de ex-presidiários o deputado conta com diversas despesas suspeitas, no qual, são alvos de denúncias junto ao Ministério Público.
Talvez, seja assim que o Deputado Federal Josivaldo JP goste, espera-se que eleitores prestem atenção a esses critérios, pois, diante atos como esses é que podemos definir como será o padrão político do nosso pais. Sobre os ex-presidiários, basta olhar a lista de despesas e a lista de assessores e pesquisar no famoso Google.
LAJEADO NOVO – Servicol já barganhou R$ 290.024,51 com a limpeza Pública da cidade
A prefeita, por intermédio de assessores de Porto Franco, possa ter cometido o mesmo erro que o Prefeito de Porto Franco foi induzido, por ter ao seu lado um cunhado que é advogado e atualmente prestador de serviço de Lajeado Novo, no qual, detalhes juridicos deixaram de ser reparados e acarretou em uma vergonha que o Prefeito Deoclides passou por parecer sem pé e sem cabeça do setor jurídico. Aos poucos a justiça vai fazendo um limpa, deixando às coisas fluírem na normalidade.
O Ministério Público do Estado do Maranhão tem atuado de forma incansável em combate a corrupção, e por intermédio do promotor de Justiça da comarca de Porto Franco, foi emitido uma recomendação para o cancelamento imediado do contrato com a supracitada ( Servicol ), na qual, ainda mantém contrato com Lajeado Novo. Alô Sr. excelentíssimo Promotor de Justiça de Porto Franco, ainda há respingo da SERVICOL e está em Lajeado.
809003 - R$ 712.84
809002 - R$ 56.043,84
809001 - R$ 11.341,59
705008 - R$ 59.436,92
705004 - R$ 418,96
705003 - R$ 15.180,59
610003 - R$ 1.981,01
610002 - R$ 15.254,38
610001 - R$ 54.684,38
426002 - R$ 27.292,12
426001 - R$ 47.677,88
Licitação da Iluminação Pública está a todo vapor “Ele vai ganhar, o Terrinha vai faturar”
Foto: Ilustração |
Assim, fica tudo certo! Secretário recebendo a porcentagem mensal, Prefeito a dele e o pregoeiro, esse nem se fala.
C M V BARROS é a empresa de contabilidade responsável por São Francisco do Brejão! Pense num desserviço
Foto: Divulgação |
O município está pagando em dias a empresa supracitada, inclusive, já constam oito notas de empenho referente a empresa, são elas;
48004 - 17/02
70003 - 11/03
102004 - 12/04
132001 - 12/05
161001 - 10/06
194001 - 13/07
222001 - 10/08
251006 - 08/09
Todas no valor fixo de R$ 12.000,00 que somando, resulta no montante de R$ 96.000,00. Será que falta de eficiência e compromisso, seja por conta do contrato está vencendo? Há reclamações de pessoas ligadas a atual gestão, na qual, o setor de contabilidade tá fazendo pouco caso para resolver às problemáticas da cidade.
O que espera de uma gestão sem o mínimo de compromisso com o povo, com a cidade e com o erário, afinal, dinheiro público precisa ser acompanhado pela sociedade. A Prefeita, por inércia do caso, possa supostamente ser conivente com tudo isso.
PUBLICIDADE:
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
PLATAFORMA BRASIL
BRASIL
Pesquisar este blog
Publicidade:
ELETRO FRANÇA
HIDROZON - IMPERATRIZ/MA
ANUNCIE AQUI!
Postagem em destaque
BOMBA! Fraude de documentos do CREA-MA e CONSTRUTORA MARAUTO ( TRANSFORMAR )
Diversas denúncias acerca de uma suposta fraude de documentos públicos, e um deles foi a falsificação de um termo de capacidade técnica da e...
RCNEWS TV
Recado para os Políticos
Parceiros e Links
Arquivo do blog
Postagens mais visitadas
-
Na manhã desta terça-feira, 26, vereador eleito, Julimar Hilarino registrou a chapa para concorrer às eleições da presidência da casa legi...
-
De acordo com uma ação apresentada na justiça eleitoral, no qual, aponta uma suposta candidatura laranja , onde a mesma foi denunciada p...
Arquivo do blog
- ▼ 2024 (348)
- ► 2023 (693)
- ► 2022 (1022)
- ► 2021 (1875)
- ► 2020 (1345)